| Silkeborg
Sø-camping - |
Lavsæson |
Mellem sæson |
Højsæson |
| Camping: | Kr. / 100 = 759,00 DKK |
DKK / euro | DKK / euro |
| Storfamilie fordele, hjemmeboende barn nr. 3,4,5,6... | ½ pris | ½ pris | ½ pris |
| Voksne/adult | 76.- / 9,99 | 76.- / 9,99 | 76- / 9,99 |
| Børn/child ( 1 - 11 år) | 41.- / 5,40 | 41.- / 5,40 | 41.- / 5,40 |
| El | 30.- / 3,95 | 30.- / 3,95 | 30.- / 3,95 |
| Pladsgebyr/area pay | 15.-/ 1,97 | 30.- / 3,95 | 45.- / 5,93 |
| Pladsgebyr for telt på teltplads, med bil på P-plads | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Hund/dog | 7.- / 0,92 | 7.- / 0,92 | 7.- / 0,92 |
| Miljø - environmental taxx pr. dag | 4.-/ 0,52 € | 4.-/ 0,52 € | 4.-/ 0,52 € |
| Tom vogn/hverdage i lavs. hvis overnatning i weekend. | GRATIS | Ikke mulig | Ikke mulig |
| Hytter / cottage: | |||
| 25 m2 med toilet og bad. Alle priser inkl. vand- og elforbrug. |
|||
| Pr. døgn. inkl. 2 prs. lavs. 4 prs. ml. sæson. | 583.- / 76,82 | 850.- / 112 | |
| Pr. uge incl. op til 4 personer | 4900.- / 645,58 | 5500.- / 724,64 | 5900.- / 777,33 |
| 20 m2 med toilet. Alle priser inkl. vand- og elforbrug. |
|||
| Pr. døgn. inkl. 2 prs. lavs. 4 prs. ml. sæson. | 483.- / 63,64 | 700.- / 92,23 | |
| Pr. uge incl. op til 4 personer | 3900.- / 513,83 | 4500.- / 593 | 4900.- / 645,58 |
| 17 m2 uden vandtilslutning. Alle priser inkl. elforbrug. |
|||
| Pr. døgn. inkl. 2 prs. lavs. 4 prs. ml. sæson. | 383.- / 50,47 | 425.- / 56,00 | |
| Pr. uge incl. op til 4 personer | 2600.- / 342,56 | 2700.- / 355,73 | 2900.- / 382,08 |
| Lejlighed
/ apartement: Alle priser inkl. vand- og elforbrug. |
|||
| Lejlighed 42 m2 med eget bad/toilet ( 4 prs.) /apartement | 575.-/ 75,76 | ||
| Pr. uge | 4500.-/ 592,88 | 4500.- / 592,88 | 4500.- / 592,88 |
| Sovesal/værelse m/køjesenge: | |||
| 6/8 personers køjerum 20 m2 pr. nat | 125.-
pr. person, dog min 375.- |
150.-
pr. person, dog min 450.- |
175.-
pr. person, dog min 525.- |
| Sæson pladser: | |||
| "A" forsæson 26.3 - 20.6 | 4250.- | El. 3,00 kr/Kwh | El. 3,00 kr/Kwh |
| "B" forsæson 26.3 - 11.7 | 4950.- | El. 3,00 kr/Kwh | El. 3,00 kr/Kwh |
| Fastligger eftersæson 12.8 - 24.10 | 1950.- | El. 3,00 kr/Kwh | El. 3,00 kr/Kwh |
| Fastligger helsæson 26.3 - 24.10 | 13.900.- | El. 3,00 kr/Kwh | El. 3,00 kr/Kwh |
| Besøgs gæstekort: | |||
| Dagsgæstekort voksen/barn | 20.-/ 15.- | 20.-/ 15.- | 20.-/ 15.- |
| Poletter / shower tokens: | ||||||||||||||||||||||||||
| Badepoletter: 4 min (enkelt rum/single room) 3min.(Familie rum/ family room) / shower tokens | 5.- / 0,66 | 5.- / 0,66 | ||||||||||||||||||||||||
| Kano udlejning / canoe: | ||||||||||||||||||||||||||
| Kanoudlejning pr. time / canoe 1 hour | 75.- / 10.20 | 75.- / 10.20 | ||||||||||||||||||||||||
| Kanoudlejning pr. dag / canoe 1 day | 300.- / 26,90 € | 300.- / 26,90 € | ||||||||||||||||||||||||
| Minigolf: | ||||||||||||||||||||||||||
| Minigolf ( 12 baner ) | 40.- / 5,27 | 40.- / 5,27 € | ||||||||||||||||||||||||
| Cykeludlejning / bikes: | ||||||||||||||||||||||||||
| Cykel 3 gear pr. dag | 100.- / 13,57 | 100.- / 13,57 | ||||||||||||||||||||||||
| Andet / other´s: | ||||||||||||||||||||||||||
| Bordtennis m/egen bold | GRATIS | GRATIS | ||||||||||||||||||||||||
| Trådløst internet | www.seacamp.dk/internet.htm | www.seacamp.dk/internet.htm | ||||||||||||||||||||||||
| Der tages forbehold for evt. trykfejl. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Pris eksempel for 2 voksne + 1 barn + hund + el + campingvogn pr. døgn.
|